<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportsverige</title>
	<atom:link href="http://sportsverige.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportsverige.se</link>
	<description>Sveriges största sportnätverk!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 10:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sportsverige och Laget.se inleder samarbete</title>
		<link>http://sportsverige.se/2013/03/27/sportsverige-och-laget-se-inleder-samarbete/</link>
		<comments>http://sportsverige.se/2013/03/27/sportsverige-och-laget-se-inleder-samarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsverige.se/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Sportsverige har sedan starten i maj 2009 vuxit och vuxit, och är nu bland de ledande inom försäljning inom sportsegmentet i Sverige. Tack vare det goda rykte Sportsverige fått genom åren har nu ännu en stor sajt slutit sig till säljbolagets stall &#8211; Laget.se, som är Sveriges största tillverkare av sajter åt idrottsföreningar och har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportsverige.se/files/2013/03/logo_laget.png"><img src="http://sportsverige.se/files/2013/03/logo_laget.png" alt="" title="logo_laget" width="275" height="95" class="alignright size-full wp-image-582" /></a>Sportsverige har sedan starten i maj 2009 vuxit och vuxit, och är nu bland de ledande inom försäljning inom sportsegmentet i Sverige. Tack vare det goda rykte Sportsverige fått genom åren har nu ännu en stor sajt slutit sig till säljbolagets stall &#8211; Laget.se, som är Sveriges största tillverkare av sajter åt idrottsföreningar och har 600.000 unika besökare varje vecka. Sportsverige har därmed över 1,8 miljoner unika besökare varje vecka.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3666624.ece" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3666624.ece?referer=');">Läs mer i pressmeddelandet på Dagens Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportsverige.se/2013/03/27/sportsverige-och-laget-se-inleder-samarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportsverige &#8211; bäst på sport!</title>
		<link>http://sportsverige.se/2012/02/08/sportsverige-under-ombyggnad/</link>
		<comments>http://sportsverige.se/2012/02/08/sportsverige-under-ombyggnad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportsverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsverige.se/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[To read about Sportsverige in English, click here (pdf). Sportsverige är ett säljbolag som ger dig som annonsör möjlighet att marknadsföra ditt bolag eller produkt på en mängd nischade sportsajter som når över 1,8 miljoner unika besökare och över 16 miljoner sidvisningar per vecka. Vår nisch är sport, men vår målgrupp är främst män (90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportsverige.se/files/2012/02/SportSverige_logo_200x119.jpg"><img src="http://sportsverige.se/files/2012/02/SportSverige_logo_200x119.jpg" alt="" title="SportSverige_logo_200x119" width="200" height="119" class="alignright size-full wp-image-492" /></a>To read about Sportsverige in English, <a href="http://sportsverige.se/files/2012/10/Presentation-Sportsverige-ENG.pdf" target="_blank"><u>click here (pdf).</a></u></p>
<p>Sportsverige är ett säljbolag som ger dig som annonsör möjlighet att marknadsföra ditt bolag eller produkt på en mängd nischade sportsajter som når över 1,8 miljoner unika besökare och över 16 miljoner sidvisningar per vecka.</p>
<p>Vår nisch är sport, men vår målgrupp är främst män (90 % av sajternas besökare är sådana) mellan 20 och 35 år, boendes över hela Sverige. Vi har en enorm bredd med sajter som täcker sporter som bandy, basket, fotboll, ishockey och innebandy.</p>
<p>Förutom sport, täcker vi även fitnessnischen, med starka varumärkessajter som <a href="http://www.shapemeup.se" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shapemeup.se?referer=');">Shapemeup.se</a> och <a href="http://www.shapelink.se" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shapelink.se?referer=');">shapelink.se</a></p>
<p>Tveka inte att kontaka oss för mer info om hur vi jobbar med annonslösningar på våra respektive sajter, annars kan ni läsa mer <a href="http://sportsverige.se/annonsinformation/" target="_self">HÄR</a>.</p>
<p><strong>Presentation och prislista</strong><br />
<a href="http://sportsverige.se/files/2012/10/Presentation-Sportsverige.pdf" target="_blank"><u>Klicka här för att ladda ned Sportsveriges presentation.</a></p>
<p><a href="http://sportsverige.se/files/2013/03/Sportsverige_Priser_Annonsformat_2013.pdf" target="_blank"><u>Klicka här för att ladda ned Sportsveriges prislista.</a></p>
<p></u></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportsverige.se/2012/02/08/sportsverige-under-ombyggnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
